PRODUCTS CENTER
Syria Trailer Rig
Trailer rig features: the use of Carter diesel engine, reliable performance; equipped with Allison S series hydraulic transmission box, the use of low maintenance costs; dedicated semi-trailer chassis, fast, low transport costs;
Category:
Product Description
Trailing rig features:
1. The use of Carter diesel engine, reliable performance;
2. Equipped with Allison S series hydraulic transmission box, low maintenance cost;
3. Dedicated semi-trailer chassis, fast, low cost of transportation;
4. The main brake of the drawworks is available with disc brake and belt brake, and the auxiliary brake is air-controlled water-cooled disc auxiliary brake.
| ZJ15T trailer rig | ZJ20T trailer rig | ZJ30T trailer rig | ZJ40T trailer rig | ||
| Name | Parameters | Parameters | Name | Parameters | Parameters |
| Structure type | Trailer | Trailer | Nominal Drilling Depth | 3000m (4 1/2"DP) | 4000m (4 1/2"DP) |
| Power machine model | CAT C15 | CAT C18 | 2500m (5"DP) | 2500m (5"DP) | |
| Power machine power | 540HP (403KW) | 630HP (470KW) | Maximum Drill String Weight | 900KN | 1150KN |
| Transmission form | hydraulic machinery | hydraulic machinery | Maximum static hook load | 1800kN | 2250kN |
| Hydraulic transmission box model | S5620HR | S6620HR | Hook speed | 0.2-1.5 m/s | 0.2-1.5 m/s |
| Hydraulic system | 14MPa | 14MPa | Derrick height | 36m/38m | 38m |
| gas path system | 0.8MPa | 0.8MPa | Drill surface height | 6m | 6m |
| Maximum hook load | 1350kN | 1580kN | Power machine model | 2 × C-15ATAAC | 2 × C18 Ⅲ 700HP |
| Derrick height | 33m | 34m | Power machine power | 540HP × 2 (402 KW× 2) | 630HP × 2 (470 KW× 2) |
| swimming system | 5 x 4 | 5 x 4 | Transmission form | Hydraulic + Mechanical | Hydraulic + Mechanical |
| Wire rope diameter | F26mm | F29mm | Transmission box model | 2×S5620H | 2×S620H |
| Drill surface height | —— | —— | swimming system | 5 × 6 | 5 × 6 |
| Rated power of drawworks | 500kW | 500kW | Winch model | JC30CT | JC40CT |
| Transport dimensions | 18900 × 3000 × 4430mm | 20500 × 3000 × 4450mm | Main brake | With brake or disc brake | With brake or disc brake |
| Total weight | About 48000 kg | About 52000 kg | Auxiliary brake | WPT324 | WCB236 |
| Main rope straight through | Φ29mm/Φ32mm | Φ32mm | |||
| Liquid circuit system | 14MPa | 14MPa | |||
| gas path system | 08MPa | 08MPa |
: next page
