Typical case
Egypt Services
Albania Technical Services
Azerbaijan
Kazakhstan
Albania Technical Services
Daqing Oilfield
Dingbian Oilfield
Philippines
Huabei Oilfield
Karamay Oilfield
Qinghai Oilfield
Changqing Oilfield
Zhongyuan Oilfield
Company performance
| Project User | Material Name | Specifications and models | Quantity | Date | Work area |
| Item 1 | workover rig | XJ550 | 4 sets | December 2021 | Daqing Oilfield |
| Item 2 | workover rig | XJ450 | 1 set | October 2021 | Albania |
| Item 3 | workover rig | XJ750 | 2 sets | July 2021 | Shengli Oil Field |
| Item 4 | workover rig | XJ550 | 1 set | November 2021 | Daqing Oilfield |
| Item 5 | workover rig | XJ550 | 1 set | December 2021 | Daqing Oilfield |
| Item 6 | workover rig | XJ550 | 4 sets | December 2021 | Daqing Oilfield |
| Item 7 | workover rig | XJ750 | 1 set | December 2022 | Libya |
| Item 8 | workover rig | XJ450 | 2 sets | October 2022 | Albania |
| Item 9 | workover rig | XJ550 | 1 set | November 2022 | Daqing Oilfield |
| Item 10 | workover rig | XJ550 | 2 sets | December 2022 | Daqing Oilfield |
| Item 11 | workover rig | XJ450 | 2 sets | December 2022 | Zhongyuan Oilfield |
| Item 12 | workover rig | XJ150 | 4 sets | December 2022 | Azerbaijan |
| Item 13 | workover rig | XJ250 | 3 sets | April 2023 | Daqing Oilfield |
| Item 14 | workover rig derrick | 29m /35m | 9 sets | June 2023 | Russia |
| Item 15 | workover rig | XJ350 | 4 sets | September 2023 | Azerbaijan |
| Item 16 | workover rig | XJ550 | 1 set | September 2023 | India |
| Item 17 | Drill floor | XJ850 | 1 set | January 2024 | Ecuador |
| Item 18 | workover rig | XJ350 | 1 set | November 2023 | Huabei Oilfield |
| Item 19 | workover rig | XJ750 | 1 set | September 2023 | Azerbaijan |
| Item 20 | workover rig | XJ250 | 1 set | November 2023 | Kazakhstan |
| Item 21 | workover rig | XJ150 | 1 set | January 2024 | Egypt |
| Item 22 | Rig | ZJ40 | 1 set | January 2024 | Ecuador |
